+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR8040 series
| Part Number | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR8040-R82N | 0.82 | 30% | 3 | 13.80 | 6.30 |
| EPNR8040-1R0N | 1.0 | 30% | 8 | 9.85 | 6.30 |
| EPNR8040-1R5N | 1.5 | 30% | 10 | 8.15 | 5.65 |
| EPNR8040-2R2N | 2.2 | 30% | 12 | 7.10 | 5.15 |
| EPNR8040-3R3N | 3.3 | 30% | 17 | 6.50 | 4.40 |
| EPNR8040-4R7N | 4.7 | 30% | 19 | 5.90 | 4.10 |
| EPNR8040-6R8M | 6.8 | 30% | 24 | 4.55 | 3.60 |
| EPNR8040-8R2M | 8.2 | 20% | 26 | 4.20 | 3.45 |
| EPNR8040-100M | 10 | 20% | 42 | 3.60 | 3.30 |
| EPNR8040-150M | 15 | 20% | 47 | 2.95 | 2.50 |
| EPNR8040-180M | 18 | 20% | 53 | 2.70 | 2.40 |
| EPNR8040-220M | 22 | 20% | 69 | 2.40 | 2.10 |
| EPNR8040-470M | 47 | 20% | 136 | 1.75 | 1.55 |
| EPNR8040-680M | 68 | 20% | 196 | 1.45 | 1.25 |
| EPNR8040-820M | 82 | 20% | 225 | 1.30 | 1.15 |
| EPNR8040-101M | 100 | 20% | 290 | 1.15 | 1.00 |
| EPNR8040-121M | 120 | 20% | 334 | 1.05 | 0.95 |
| EPNR8040-151M | 150 | 20% | 410 | 1.10 | 0.85 |
| EPNR8040-221M | 220 | 20% | 599 | 0.85 | 0.80 |
| EPNR8040-331M | 330 | 20% | 889 | 0.68 | 0.60 |
| EPNR8040-471M | 470 | 20% | 1260 | 0.50 | 0.54 |
| EPNR8040-681M | 680 | 20% | 2040 | 0.50 | 0.45 |
| EPNR8040-102M | 1000 | 20% | 2800 | 0.40 | 0.35 |










